Disponemos de más de 700 pruebas diagnósticas de laboratorio
| No. de Prueba | Prueba |
|---|---|
| 1 | % Saturacion Y Capt. Hierro |
| 2 | 17-Cetosteroides En Orina De 24 Horas |
| 3 | 17-Hidroxiprogesterona |
| 4 | 17-Oh- Hidroxicorticosteroides En Orina De 24 H |
| 5 | 5 – Nucleotidasa |
| 6 | Ac. Anti-Tshr |
| 7 | Acetona En Orina |
| 8 | Acetona En Suero |
| 9 | Ácido Fólico |
| 10 | Ácido Úrico En Orina 24 Hrs. |
| 11 | Ácido Úrico En Orina Casual |
| 12 | Ácido Úrico En Suero |
| 13 | Ácido Valproico |
| 14 | Ácido Vanilmandélico (Vma) |
| 15 | Acth A 1 Hora Después |
| 16 | Albumina |
| 17 | Albumina En Orina 24 Hrs |
| 18 | Albúmina En Orina Casual |
| 19 | Alcohol |
| 20 | Aldolasa |
| 21 | Aldosterona |
| 22 | Aldosterona Urinaria |
| 23 | Alergeno De Polvo De Casa H1 |
| 24 | Alergeno A La Alpha-Lactoalbumina |
| 25 | Alergeno A La Beta-Lactoalbumina |
| 26 | Alergeno A La Penicilina G |
| 27 | Alergeno A La Penicilina V |
| 28 | Alergeno A La Soya |
| 29 | Alergeno Al Aspergillus Alternata |
| 30 | Alergeno Al Aspergillus Fumigatus |
| 31 | Alergeno Al Camaron |
| 32 | Alergeno De Ácaro De Almacén |
| 33 | Alergeno De Blomia Tropical |
| 34 | Alergeno De Cangrejo |
| 35 | Alergeno De Caseina |
| 36 | Alergeno De D. Farinae |
| 37 | Alérgeno De D. Pteronyssinus |
| 38 | Alergeno De Fresa |
| 39 | Alérgeno De Gluten |
| 40 | Alérgeno De Huevo Entero |
| 41 | Alergeno De Maíz |
| 42 | Alérgeno De Maní |
| 43 | Alergeno De Pelo De Gato |
| 44 | Alergeno De Pelo De Perro |
| 45 | Alergeno De Polvo De Casa H2 |
| 46 | Alergeno De Trigo |
| 47 | Alergenos De Ácarus Siro |
| 48 | Alergenos De Algodón |
| 49 | Alergenos De Almendra |
| 50 | Alergenos De Arroz |
| 51 | Alergenos De Atún |
| 52 | Alergenos De Avellana |
| 53 | Alergenos De Avena |
| 54 | Alergenos De Bacalao |
| 55 | Alergenos De Candida Albicans |
| 56 | Alergenos De Carne De Cerdo |
| 57 | Alergenos De Carne De Pollo |
| 58 | Alergenos De Carne De Res |
| 59 | Alergenos De Cebada |
| 60 | Alergenos De Chaetomium Globosum |
| 61 | Alergenos De Chocolate |
| 62 | Alergenos De Cladosporium Herbarum |
| 63 | Alergenos De Clara De Huevo |
| 64 | Alergenos De Cucaracha Alemana |
| 65 | Alergenos De Cucaracha Oriental |
| 66 | Alergenos De Grama Bahía |
| 67 | Alergenos De Grama Timotea |
| 68 | Alergenos De Langosta |
| 69 | Alergenos De Latex |
| 70 | Alergenos De Leche |
| 71 | Alergenos De Manzana |
| 72 | Alergenos De Mejillón |
| 73 | Alergenos De Miel |
| 74 | Alergenos De Mosquito |
| 75 | Alergenos De Nuez Nogal |
| 76 | Alergenos De Ovalbúmina |
| 77 | Alergenos De Ovomucoide |
| 78 | Alergenos De Papa |
| 79 | Alergenos De Pelo De Caballo |
| 80 | Alergenos De Penicillium Chrysogenum |
| 81 | Alergenos De Pera |
| 82 | Alergenos De Pimienta Negra |
| 83 | Alergenos De Pimienta Verde |
| 84 | Alergenos De Pulpo |
| 85 | Alergenos De Salmón |
| 86 | Alergenos De Tomate |
| 87 | Alergenos De Yema De Huevo |
| 88 | Alf1-Glycoproteina |
| 89 | Alfa Amilasa Pancreática |
| 90 | Alfa-1 Antitripsina |
| 91 | Alfa-Feto Proteína |
| 92 | Ameba En Suero |
| 93 | Amilasa |
| 94 | Amilasa En Orina Casual |
| 95 | Amonio |
| 96 | Anca-C |
| 97 | Anca-P |
| 98 | Androstenediona |
| 99 | Anfetamina |
| 100 | Anti – Doping 2 Pruebas |
| 101 | Anti – Doping 4 Pruebas |
| 102 | Anti – Hiv Rapido |
| 103 | Anti – Tiroglobulina (Tg-Ab) |
| 104 | Anti Csp |
| 105 | Anti-Cardiolipinas Iga |
| 106 | Anti-Cardiolipinas Igg |
| 107 | Anti-Cardiolipinas Igm |
| 108 | Anticuerpo Anticorteroides |
| 109 | Anti-Cuerpo Anti-Tiroideo |
| 110 | Anticuerpos Antimitocondriales (Ama) |
| 111 | Anticuerpos Antinucleares (Ana) |
| 112 | Anticuerpos Covid-19 Igg/Igm |
| 113 | Anticuerpos Sars-Cov-2 Trimerics Igg |
| 114 | Anti-Dna |
| 115 | Antiestreptolisina O Aso Cuantitativo |
| 116 | Antiestreptolisina O Aso Por Látex |
| 117 | Antiestreptolisina O Cuantificada |
| 118 | Antígeno Australiano (Hbs Ag) |
| 119 | Antígeno Carcinoembrionario (Cea) |
| 120 | Antígeno Covid-19 |
| 121 | Antígeno De Ameba |
| 122 | Antigeno De Clamidia |
| 123 | Antigeno Giardia |
| 124 | Antigeno P24 |
| 125 | Antígenos Febriles |
| 126 | Anti-Hav-Igg |
| 127 | Anti-Hav-Igm |
| 128 | Anti-Hbc |
| 129 | Anti-Hbc Igm |
| 130 | Anti-Hbe |
| 131 | Anti-Hbs |
| 132 | Anti-Microsomales |
| 133 | Anti-Ro |
| 134 | Anti-Sars Cov-2 Trimerics Igg Cuantitativa |
| 135 | Anti-Scl-70 |
| 136 | Anti-Tiroides (Anti-Tpo) |
| 137 | Antitrombina |
| 138 | Apolipoproteína A1 (Apoa1) |
| 139 | Apolipoproteína B (Apob) |
| 140 | Baciloscopia De Esputo |
| 141 | Baciloscopia De Esputo #2 |
| 142 | Baciloscopia De Esputo #3 |
| 143 | Baciloscopia De Líquidos |
| 144 | Baciloscopia En Esputo Seriada 2 |
| 145 | Baciloscopia En Esputo X3 |
| 146 | Baciloscopía En Fluidos |
| 147 | Baciloscopia En Heces |
| 148 | Baciloscopia En Orina |
| 149 | Baciloscopia Seriada X3 |
| 150 | Balance Ca/P |
| 151 | Benzodiazepina |
| 152 | Beta Cros Laps |
| 153 | Beta2-Microglobulina |
| 154 | Beta-Hcg Cuantificada |
| 155 | Bhcg Cuantitativa |
| 156 | Bicarbonato (Hco3) |
| 157 | Bilirrubina (D/I) |
| 158 | Bk Para Liquido Pleural |
| 159 | Brucelosis |
| 160 | Ca 125 |
| 161 | Ca 15-3 |
| 162 | Ca 19-9 |
| 163 | Ca 27-29 |
| 164 | Ca 72-4 |
| 165 | Cadmio |
| 166 | Calcio En Orina De 24 Horas |
| 167 | Calcio En Orina Casual |
| 168 | Calcio Sérico |
| 169 | Calcitonina |
| 170 | Calprotectina Fecal |
| 171 | Carbamazepina |
| 172 | Carga Viral De Hepatitis B |
| 173 | Carga Viral Hepatitis C |
| 174 | Carga Viral Hiv ( Pcr-Tiempo Real) |
| 175 | Células Le |
| 176 | Centromero |
| 177 | Ceruloplasmina |
| 178 | Chikungunya Rapida Igm |
| 179 | Chlamydia Iga |
| 180 | Chlamydia Igg |
| 181 | Chlamydia Igm |
| 182 | Chlamydia T/ Neisseria G. En Orina |
| 183 | Chlamydia T/ Neisseria G. Endocervical |
| 184 | Ciclosporina |
| 185 | Ck- Mb |
| 186 | Ck Total |
| 187 | Clamidia Adn |
| 188 | C-Ldl/C-Hdl |
| 189 | Cloro (Cl) |
| 190 | Cloro L.C.R. |
| 191 | Clostridium Difficile Toxina A/B |
| 192 | Clostridium Dificile Toxina A/B |
| 193 | Cocaína |
| 194 | Cocaína Cuantitativa |
| 195 | Colesterol Hdl |
| 196 | Colesterol Ldl |
| 197 | Colesterol Total |
| 198 | Colesterol Total/ C-Hdl |
| 199 | Colinesterasa Plasmática |
| 200 | Coloración De Gram |
| 201 | Complemento C3 |
| 202 | Complemento C4 |
| 203 | Concentrado De Plaquetas |
| 204 | Confirmacion Pre Transfusion |
| 205 | Conteo Cuerpos Lamelares |
| 206 | Conteo De Addis |
| 207 | Conteo De Célula (Líquido Peritoneal) |
| 208 | Conteo De Células En Fluído Seroso |
| 209 | Conteo De Eosisnofilos Totales |
| 210 | Conteo De Hematíes En Heces |
| 211 | Conteo De Leucocitos En Heces (Leucograma) |
| 212 | Conteo De Plaquetas |
| 213 | Coprológico |
| 214 | Coprológico # 2 |
| 215 | Coprológico #3 |
| 216 | Coprologico Seriado X 2 |
| 217 | Coprológico Seriado X 3 |
| 218 | Coprológico Investigación Amebas |
| 219 | Cortisol Libre En Orina 24 Horas |
| 220 | Cortisol Am |
| 221 | Cortisol P.M |
| 222 | Creatinina En Orina Casual |
| 223 | Creatinina En Orina 24 Horas |
| 224 | Creatinina En Suero |
| 225 | Crioaglutininas |
| 226 | Cristalografía |
| 227 | Cruce Mayor |
| 228 | Cruce Menor |
| 229 | Cultivo |
| 230 | Cultivo De Absceso Profundo |
| 231 | Cultivo De Absceso |
| 232 | Cultivo De Ambos Oídos |
| 233 | Cultivo De Bk Y Sensibilidad |
| 234 | Cultivo De Esputo |
| 235 | Cultivo De Faringe |
| 236 | Cultivo De Fluidos |
| 237 | Cultivo De Heces (Coprocultivo) |
| 238 | Cultivo De Herida |
| 239 | Cultivo De L.C.R. |
| 240 | Cultivo De Lavado Bronquial |
| 241 | Cultivo De Líquido Amniótico |
| 242 | Cultivo De Líquido Ascítico |
| 243 | Cultivo De Liquido Cefaloraquideo |
| 244 | Cultivo De Líquido Pericardico |
| 245 | Cultivo De Líquido Peritoneal |
| 246 | Cultivo De Líquido Pleural |
| 247 | Cultivo De Líquido Sinovial |
| 248 | Cultivo De Líquido Sinovial (Derecha) |
| 249 | Cultivo De Mamas |
| 250 | Cultivo De Ojo Derecho |
| 251 | Cultivo De Ojo Izquierdo |
| 252 | Cultivo De Orina (Urocultivo) |
| 253 | Cultivo De Orina Postmasaje |
| 254 | Cultivo De Pierna Derecha |
| 255 | Cultivo De Pierna Izquierda |
| 256 | Cultivo De Punta De Cateter |
| 257 | Cultivo De Punta De Cateter |
| 258 | Cultivo De Sangre (Hemocultivo) |
| 259 | Cultivo De Sangre (Hemocultivo) Anaerobio |
| 260 | Cultivo De Sangre (Hemocultivo) # 2 |
| 261 | Cultivo De Sangre (Hemocultivo) # 3 |
| 262 | Cultivo De Secreción |
| 263 | Cultivo De Secrecion Ambos Ojos |
| 264 | Cultivo De Secreción De Axila |
| 265 | Cultivo De Secreción De Cavidad Bucal |
| 266 | Cultivo De Secreción De Furúnculo |
| 267 | Cultivo De Secreción De Oido Derecho |
| 268 | Cultivo De Secreción De Oido Izquierdo |
| 269 | Cultivo De Secreción De Pierna |
| 270 | Cultivo De Secreción Nasal |
| 271 | Cultivo De Secreción Ocular |
| 272 | Cultivo De Secreción Ocular Derecha |
| 273 | Cultivo De Secreción Oido Derecho |
| 274 | Cultivo De Secreción Oido Izquierdo |
| 275 | Cultivo De Secreción Pústula |
| 276 | Cultivo De Secreción Traqueal |
| 277 | Cultivo De Secreción Uretral |
| 278 | Cultivo De Secrecion Vaginal |
| 279 | Cultivo De Semen |
| 280 | Cultivo De Tejido De Gluteo Izquierdo |
| 281 | Cultivo De Tejidos |
| 282 | Cultivo De Tubo Endotraqueal |
| 283 | Cultivo De Uña |
| 284 | Cultivo Del Bacilo De Koch |
| 285 | Cultivo Mano Derecha |
| 286 | Cultivo Oido Izquierdo |
| 287 | Cultivo Para Hongos |
| 288 | Cultivo Para Mycobacterias |
| 289 | Cultivo Para Mycoplasma |
| 290 | Cultivo Punto De Sonda |
| 291 | Cultivo Secreción Axila Izquierda |
| 292 | Cultivo Secreción De Ulcera |
| 293 | Cultivos Y Antibiograma |
| 294 | Curva De Glicemia 3 Horas |
| 295 | Curva De Insulina |
| 296 | Curva De Insulina 3 Tomas |
| 297 | Curva De Insulina 5 Horas |
| 298 | Curva De Tolerancia A La Glucosa (Cada Media Hora) |
| 299 | Curva De Tolerancia A La Glucosa 2 Horas |
| 300 | Curva De Tolerancia Oral A La Glucosa (Basal, 30 Min, 2Horas) |
| 301 | Curva De Tolerancia Oral A La Glucosa (Basal,1H Y 2H) |
| 302 | Curva Tolerancia Glucosa 2 Horas |
| 303 | Curva Tolerancia Glucosa 3Mt |
| 304 | Curva Tolerancia Glucosa 4Mt |
| 305 | Curva Tolerancia Glucosa 5Mt |
| 306 | Cyfra 21-1 |
| 307 | Cytomegalovirus Igg |
| 308 | Cytomegalovirus Igm |
| 309 | Dengue Antígeno Ns1 |
| 310 | Dengue Duo Ns1 |
| 311 | Dengue Igg |
| 312 | Dengue Igg Cuantitativo |
| 313 | Dengue Igm |
| 314 | Dengue Igm Cuantitativo |
| 315 | Densidad En Orina |
| 316 | Depuracion De Creatinina |
| 317 | Deshidrogena Láctica (Ldh) |
| 318 | Determinacion De Hcv Rna Por Pcr |
| 319 | Dhea- So4 |
| 320 | Difenil Hidantoina (Epamin) |
| 321 | Digestion En Heces |
| 322 | Digoxina |
| 323 | Dilantín (Fenitoína) |
| 324 | Dimero D |
| 325 | Dimero D De Exclusion |
| 326 | Dióxido De Carbono (Co2) |
| 327 | Dismorfía Urinaria |
| 328 | Dsdna |
| 329 | Elastasa Fecal |
| 330 | Electroforesis De Proteínas |
| 331 | Electroforesis De Hemoglobinas |
| 332 | Electroforesis De Inmunofijación De Proteinas |
| 333 | Electroforesis De L.C.R. |
| 334 | Electroforesis De Lipoproteínas |
| 335 | Electroforesis De Orina |
| 336 | Electroforésis De Proteínas Por Inmunofijación En Suero |
| 337 | Electroforesis Hemoglobina Acida |
| 338 | Electroforesis Hemoglobina Medio Acida |
| 339 | Electrolitos En Orina |
| 340 | Electrolitos Serico |
| 341 | Eosinofilos En Orina Casual |
| 342 | Eosinófilos En Sec. Nasal |
| 343 | Eosinófilos Totales |
| 344 | Epstein-Barr Igm |
| 345 | Epstein-Barr Panel (Vac/Edna/Ea) |
| 346 | Eritrosedimentacion |
| 347 | Espermatograma |
| 348 | Espermatograma Completo |
| 349 | Estradiol (E2) |
| 350 | Estreptococo A |
| 351 | Estriol Libre (E3) |
| 352 | Estriol Urinario |
| 353 | Estrógenos Totales |
| 354 | Estudio De Liquido Ascitico |
| 355 | Estudio De La Digestión |
| 356 | Estudio De Liquido De Articulación |
| 357 | Estudio De Liquido Seminal |
| 358 | Estudio De Liquidos |
| 359 | Estudio Liquido Cefalorraquídeo |
| 360 | Estudio Líquido Pericárdico |
| 361 | Estudio Liquido Peritoneal |
| 362 | Estudio Liquido Ascítico |
| 363 | Estudio Liquido Pleural |
| 364 | Estudio Liquido Sinovial |
| 365 | Etanol ( Álcohol Etílico ) |
| 366 | Everolimus |
| 367 | Extasis |
| 368 | Extendido Periférico O Frotis |
| 369 | Factor Reumatoide (Fr) Cuantitativo |
| 370 | Factor Reumatoide (Fr) Látex |
| 371 | Factor V |
| 372 | Factor Viii |
| 373 | Falcemia (Hbs) |
| 374 | Fenobarbital |
| 375 | Ferritina |
| 376 | Fibrinógeno |
| 377 | Fit (Prueba Inmunoquímica Fecal) |
| 378 | Forma De Los Hematíes En Orina |
| 379 | Formato General De Cultivos |
| 380 | Fosfatasa Acida Prostática |
| 381 | Fosfatasa Acida |
| 382 | Fosfatasa Ácida No Prostática |
| 383 | Fosfatasa Alcalina |
| 384 | Fosfolípidos |
| 385 | Fósforo (P) |
| 386 | Fosforo (P) En Orina De 24 Horas |
| 387 | Fosforo En Orina Casual |
| 388 | Fragilidad Capilar |
| 389 | Fragilidad Eritrocítica (Osmotica) |
| 390 | Frasco Hemocultivo |
| 391 | Frotis Sangre Periferica |
| 392 | Fructosa En Semen |
| 393 | Fructosamina |
| 394 | Fsh – Lh |
| 395 | Fta-Abs |
| 396 | Gamma Glutamil Transferasa (Ggt) |
| 397 | Gases |
| 398 | Gases Arteriales |
| 399 | Genexpert Mtb/Rif |
| 400 | Genotipo De Hcv |
| 401 | Glicemia 30 Min |
| 402 | Glicemia 1 Hora |
| 403 | Glicemia 1H 30M |
| 404 | Glicemia 2 Horas |
| 405 | Glicemia 3 Horas |
| 406 | Glicemia Basal |
| 407 | Glicemia Capilar |
| 408 | Glicemia Post Ingesta |
| 409 | Glicemia Post Prandial (Pp) |
| 410 | Glucosa 5 Hora |
| 411 | Glucosa 3 Horas |
| 412 | Glucosa 4 Horas |
| 413 | Glucosa Por Detrotix |
| 414 | Glucosa Post Pandrial |
| 415 | Glucosa Post Pandrial Embarazadas |
| 416 | Glucosa Sérica |
| 417 | Glucosa-6-Fosfato |
| 418 | Glucosuria |
| 419 | Glutaraldehído |
| 420 | Granulaciones Tóxicas En Leucocitos |
| 421 | Grasas En Heces |
| 422 | Haptoglobina |
| 423 | Hav Igg/Igm (Hepatitis A) |
| 424 | Hbe Ag |
| 425 | Hbsag |
| 426 | Hcv – Hepatitis C |
| 427 | Helicobacter Pylori (Igg) |
| 428 | Helicobacter Pylori En Heces |
| 429 | Helicobacter Pylori En Suero |
| 430 | Helicobacter Pylori Igm |
| 431 | Hematocrito |
| 432 | Hematozoarios (Gota Gruesa) |
| 433 | Hemocultivo Y Antibiograma |
| 434 | Hemoglobina |
| 435 | Hemoglobina Glicosilada (Hba1C) |
| 436 | Hepatitis B Pcr-Tiempo Real |
| 437 | Hepatitis C Pcr-Tiempo Real |
| 438 | Hepatitis Delta |
| 439 | Herpes I Y Herpes Ii Igg |
| 440 | Herpes I Y Herpes Ii Igm |
| 441 | Herpes I Y Ii En Lcr |
| 442 | Herpes I Y Ii Pcr-Tiempo Real |
| 443 | Hierro (Fe) + Captación |
| 444 | Hierro Serico |
| 445 | Histonas |
| 446 | Hiv |
| 447 | Hiv – Antígeno P 24 |
| 448 | Hiv-Rna-Pcr Estandar |
| 449 | Hla-B27 |
| 450 | Homocisteína |
| 451 | Hormona Adrenocorticotropica (Acth) |
| 452 | Hormona Anti-Mulleriana (Amh) |
| 453 | Hormona Crecimiento |
| 454 | Hormona De Crecimiento Basal |
| 455 | Hormona De Crecimiento Post-Estímulo |
| 456 | Hormona Estimulante Del Folículo (Fsh) |
| 457 | Hormona Luteinizante (Lh) |
| 458 | Hpv Alto Riesgo |
| 459 | Hpv Genotipificación |
| 460 | Htlv I Y Ii |
| 461 | Iga |
| 462 | Ige |
| 463 | Ige Elisa |
| 464 | Igf-1 |
| 465 | Igg |
| 466 | Igg4 |
| 467 | Igm |
| 468 | Influenza A/B |
| 469 | Influenza Tipo Ab H1N1 |
| 470 | Inhibina A |
| 471 | Inhibina B |
| 472 | Inmunoeletroforesis |
| 473 | Inmunofijación |
| 474 | Inmunofijación De Globulinas |
| 475 | Inmunofijación En Orina Casual |
| 476 | Insulina 1 Hora |
| 477 | Insulina 2 Hora |
| 478 | Insulina 3 Hora |
| 479 | Insulina 4 Hora |
| 480 | Insulina 5 Hora |
| 481 | Insulina Basal |
| 482 | Insulina Post Pandrial |
| 483 | Interleucina 6 |
| 484 | Invest. De Amebas En Heces Fecales |
| 485 | Invest. De Sangre Oculta |
| 486 | Investigacion De Oxiuros |
| 487 | Investigacion Ameba Lavado Bronquial |
| 488 | Investigación De Cisticercosis |
| 489 | Investigación De Rotavirus |
| 490 | Investigacion Filarias |
| 491 | Jeringuillas Gasometria |
| 492 | Jo-1 |
| 493 | Lactato |
| 494 | Leptospira Igg/Igm |
| 495 | Leptospirosis Igg |
| 496 | Leptospirosis Igm |
| 497 | Lipasa |
| 498 | Lípidograma |
| 499 | Lípidos Totales |
| 500 | Lipoproteina A (Lpa) |
| 501 | Lipoproteina A |
| 502 | Litio |
| 503 | Lupus Anticoagulante |
| 504 | Magnesio |
| 505 | Magnesio En Orina De 24 Horas |
| 506 | Marihuana |
| 507 | Marihuana Cuantitativa |
| 508 | Meningitis (Prueba Latex) |
| 509 | Mercurio |
| 510 | Metanfetamina |
| 511 | Metotrexato |
| 512 | Metrotrexate |
| 513 | Micologico Directo |
| 514 | Microalbúmina Cualitativa |
| 515 | Microalbúmina Cuantitativa 24Hrs |
| 516 | Mioglobina |
| 517 | Monotest (Mononucleosis) |
| 518 | Mycodot |
| 519 | Mycoplasma Pneumoniae Igm |
| 520 | Mycoplasma Pneumoniae Igg |
| 521 | Nt-Pro B-Péptido Natriurético (Bnp) |
| 522 | Opiáceos |
| 523 | Osteocalcina |
| 524 | Pan-Anca |
| 525 | Panel 2 |
| 526 | Panel 4 |
| 527 | Panel Anticardiolipinas Igg Igm Iga |
| 528 | Panel Antifosfolípidos |
| 529 | Panel Autoinmune |
| 530 | Panel Cardiaco Rapido Cualitativo (Mioglobina/Ck-Mb/ Troponina I) |
| 531 | Panel Celiaco |
| 532 | Panel Covid/Influenza |
| 533 | Panel De Linfocitos Cd4 / Cd8 |
| 534 | Panel De Alergenos Infantil |
| 535 | Panel De Grama |
| 536 | Panel De Polen |
| 537 | Panel De Sepsis Filmarray |
| 538 | Panel De Variantes De Sars-Cov 2 |
| 539 | Panel Gastrico Filmarray |
| 540 | Panel Gastrointestinal Filmarray |
| 541 | Panel Its |
| 542 | Panel Renal |
| 543 | Panel Respiratorio Filmarray |
| 544 | Panel Torch-G |
| 545 | Panel Torch-M |
| 546 | Panel Triple Para Protozoarios |
| 547 | Paperas Igg |
| 548 | Paperas Igm |
| 549 | Paquete Globular |
| 550 | Parathormona Intacta (Pth) |
| 551 | Pcr Cuantitativa |
| 552 | Pcr Latex |
| 553 | Pdf (Productos Degradacion Fibrina) |
| 554 | Péptido C |
| 555 | Peptido C Basal |
| 556 | Peptido C Post Prandial |
| 557 | Péptidos Cíclicos Citrulinados (Pcc) |
| 558 | Perfil Anti-Cardiolipinas |
| 559 | Perfil Antidoping |
| 560 | Perfil De Proteinas |
| 561 | Perfil Lipídico |
| 562 | Perfil Lipidos Totales |
| 563 | Perfil Tiroideo |
| 564 | Plasma Rico En Plaquetas |
| 565 | Plomo (Pb) |
| 566 | Plomo Urinario |
| 567 | Potasio (K) |
| 568 | Potasio En Orina Casual |
| 569 | Ppd (Mantoux) |
| 570 | Prealbumina |
| 571 | Procalcitonina |
| 572 | Progesterona |
| 573 | Prolactina |
| 574 | Proteina C |
| 575 | Proteína C Reactiva (Pcr) Cualitativa |
| 576 | Proteina C Reactiva (Pcr) Cuantitativa |
| 577 | Proteína C Reactiva Ultrasensible (Pcr) |
| 578 | Proteina De Bence Jones |
| 579 | Proteína En Orina 24 Hrs. |
| 580 | Proteína Epididímohumana (He4) |
| 581 | Proteina S |
| 582 | Proteína Total Y Fraccionada |
| 583 | Proteinas Totales En Orina Casual |
| 584 | Proteinas Totales C/Ratio |
| 585 | Proteinas Totales En Orina De 24 Horas |
| 586 | Proteinas Totales L.C.R. |
| 587 | Proteínas Totales Y Albúmina |
| 588 | Prueba Compatibilidad (Cruce) |
| 589 | Prueba De Embarazo En Suero |
| 590 | Prueba Embarazo Orina |
| 591 | Prueba Rapida De Colera |
| 592 | Psa Libre Y Psa Total |
| 593 | Psa Total |
| 594 | Pth Intacta ( Incluye Calcio) |
| 595 | Ptog 75Gr (0 Y 2 H) |
| 596 | Ptog-100 Gr (0,1,2 Y 3 Horas) |
| 597 | Ptog-50Gr (0 Y 1 Hora) |
| 598 | Pyrilinas |
| 599 | Quantiferon -Tb (Gold) |
| 600 | Real Time Pcr Sars Cov 2 |
| 601 | Rec. De Eosisnofilos Nasales |
| 602 | Rechequeo |
| 603 | Renina Plasmática |
| 604 | Reticulocitos Conteo |
| 605 | Retracción De Coágulo |
| 606 | Ribosomal P |
| 607 | Ritmo De Cortisol |
| 608 | Rivalta |
| 609 | Rnp |
| 610 | Ro52 |
| 611 | Ro60 |
| 612 | Rotavirus |
| 613 | Rt-Pcr Sars Cov2 |
| 614 | Rubeola Igg |
| 615 | Rubeola Igm |
| 616 | Sangre Oculta En Liquido Biliar |
| 617 | Sangria Autologa |
| 618 | Sangria Terapeutica |
| 619 | Sarampión Igg |
| 620 | Sarampión Igm |
| 621 | Scoth Tape Muestra De: |
| 622 | Separacion De Plasma |
| 623 | Sgot(Aspartato Aminotransferasa Ast) |
| 624 | Sgpt (Alanina Aminotransferasa Alt) |
| 625 | Shbg (Globulina Fijadora De Las Hormonas Sexuales) |
| 626 | Sm |
| 627 | Sodio (Na) |
| 628 | Sodio En Orina 24 Horas |
| 629 | Sodio En Orina Casual |
| 630 | Ssa-Ro (Anti-Ro) |
| 631 | Ssa-Ssb (Anti-La) |
| 632 | Streptozyme |
| 633 | Sudan En Orina |
| 634 | Sustancias Reductoras En Heces |
| 635 | T3 Libre |
| 636 | T3 |
| 637 | T4 Libre |
| 638 | T4 |
| 639 | Tacrolimus |
| 640 | Tamizaje Neonatal Primer Trimestra |
| 641 | Tasa De Filtración Glomerular |
| 642 | Teofilina |
| 643 | Test De Coombs Directo |
| 644 | Test De Coombs Indirecto |
| 645 | Testosterona Femenina |
| 646 | Testosterona Libre |
| 647 | Testosterona Total |
| 648 | Tiempo De Coagulación |
| 649 | Tiempo De Protrombina |
| 650 | Tiempo De Sangría |
| 651 | Tiempo De Trombina |
| 652 | Tiempo Tromboplastina Parcial |
| 653 | Tinción Azul De Metileno |
| 654 | Tincion Baciloscopia En Heces |
| 655 | Tincion De Gram De Fluidos |
| 656 | Tincion De Gram Esputo |
| 657 | Tincion De Gram Orina |
| 658 | Tinta China |
| 659 | Tipificación Sanguinea |
| 660 | Tiroglobulina |
| 661 | Toxoplasmosis Igg |
| 662 | Toxoplasmosis Igm |
| 663 | Transferrina |
| 664 | Triglicéridos |
| 665 | Tripsina En Heces |
| 666 | Tromboelastograma |
| 667 | Troponina I Ultra Sensible |
| 668 | Troponina I |
| 669 | Tsh |
| 670 | Tsh Y T4 Libre |
| 671 | Tuberculosis En Sangre |
| 672 | Urea En Orina 24H |
| 673 | Urea Nitrogena Bun |
| 674 | Urianalisis |
| 675 | Valproato De Magnesio |
| 676 | Valproato De Sodio |
| 677 | Variante Du |
| 678 | Varicela Zoster Igg |
| 679 | Varicela Zoster Igm |
| 680 | Vdrl |
| 681 | Vitamina B12 |
| 682 | Vitamina B7 (Biotina) (Envio Al Exterior) |
| 683 | Vitamina D 25-Oh (D2,D3) |
| 684 | Vitamina D 25-Oh Total |
| 685 | Western Blot |
| 686 | Zika Virus Igg/Igm |
| 687 | Zinc |
| No. de Prueba | Prueba en Ayuna |
|---|---|
| 1 | Acido Fólico |
| 2 | Aldosterona |
| 3 | Colesterol |
| 4 | Cortisol AM |
| 5 | Cultivo de Esputo |
| 6 | Curva de Tolerancia a la Glucosa |
| 7 | Electroforesis de Lipoproteinas |
| 8 | Glucosa Basal |
| 9 | Glucosa Postpradial |
| 10 | Hierro Sérico |
| 11 | Hormona de Crecimiento Basal |
| 12 | Insulina Basal |
| 13 | Micobateria |
| 14 | Peptido C |
| 15 | Perfil Lipídico |
| 16 | Prolactica |
| 17 | PTH |
| 18 | Triglecéridos |
| 19 | Vitamina B12 |
| 20 | Vitamina D(25 OH) Total |
En la de toma de muestras de Analisa laboratorio clínico se le suministrará un frasco limpio, de boca ancha para la obtención de la muestra.
El examen requiere de una muestra de buena calidad, por tanto, lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.
Recolección de la Muestra:
Importante
Su médico le ha indicado una determinación en la que debe recolectar su orina durante un periodo de tiempo de 24 horas, para ello es necesario que en la toma de muestras de Analisa laboratorio clínico se le suministre un frasco limpio y seco para obtención de la muestra.
El análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición por lo que es fundamental una muestra de buena calidad, para esto usted debe leer las siguientes instrucciones antes de iniciar el examen.
Requerimientos del examen:
Recolección de la muestra:
